Loading Attendere...
A.S.D. Musei
Classifica Seconda Categoria Girone B
Punti Giocate Vinte Paregg. Perse Gol G. subiti Diff.
  Isola S.Antioco Isola S.Antioco 12 4 4 0 0 11 1 10
  Capoterra Capoterra 12 4 4 0 0 12 3 9
  Fortitudo Fortitudo 9 4 3 0 1 8 5 3
  Musei Musei 7 4 2 1 1 5 4 1
  Is Urigus Is Urigus 7 4 2 1 1 9 6 3
  Buggerru Buggerru 7 4 2 1 1 11 8 3
  Villacidro Villacidro 6 4 2 0 2 6 4 2
  Mineraria Mineraria 6 4 2 0 2 7 7 0
  PGS Audax PGS Audax 6 4 2 0 2 5 5 0
  Santadi Santadi 5 4 1 2 1 5 11 -6
  Antiochense Antiochense 4 4 1 1 2 10 5 5
  Gonnesa Gonnesa 4 4 1 1 2 7 14 -7
  Don Bosco Don Bosco 3 4 0 3 1 6 7 -1
  Perdaxius Perdaxius 1 4 0 1 3 5 11 -6
  Bindua Bindua 1 4 0 1 3 4 9 -5
  Olimpia Arbus Olimpia Arbus 0 4 0 0 4 1 12 -11
Legenda
  •   DON BOSCO
  •   OLIMPIA ARBUS
  •   MUSEI