Loading Attendere...
A.S.D. Musei
Classifica Seconda Categoria Girone B
Punti Giocate Vinte Paregg. Perse Gol G. subiti Diff.
  Isola S.Antioco Isola S.Antioco 6 2 2 0 0 5 1 4
  Capoterra Capoterra 6 2 2 0 0 5 1 4
  Is Urigus Is Urigus 4 2 1 1 0 4 3 1
  Santadi Santadi 4 2 1 1 0 3 1 2
  Musei Musei 3 2 1 0 1 1 1 0
  Villacidro Villacidro 3 2 1 0 1 1 1 0
  Gonnesa Gonnesa 3 2 1 0 1 3 6 -3
  Mineraria Mineraria 3 2 1 0 1 5 5 0
  Buggerru Buggerru 3 2 1 0 1 6 4 2
  Fortitudo Fortitudo 3 2 1 0 1 2 3 -1
  PGS Audax PGS Audax 3 2 1 0 1 3 3 0
  Perdaxius Perdaxius 1 2 0 1 1 3 6 -3
  Bindua Bindua 1 2 0 1 1 3 4 -1
  Don Bosco Don Bosco 1 2 0 1 1 2 3 -1
  Antiochense Antiochense 1 2 0 1 1 1 3 -2
  Olimpia Arbus Olimpia Arbus 0 2 0 0 2 1 3 -2
Legenda
  •   DON BOSCO
  •   OLIMPIA ARBUS
  •   MUSEI