Loading Attendere...
A.S.D. Musei
Classifica Seconda Categoria Girone B
Punti Giocate Vinte Paregg. Perse Gol G. subiti Diff.
  Isola S.Antioco Isola S.Antioco 9 3 3 0 0 10 1 9
  Capoterra Capoterra 9 3 3 0 0 11 3 8
  Musei Musei 6 3 2 0 1 3 2 1
  Mineraria Mineraria 6 3 2 0 1 7 6 1
  Buggerru Buggerru 6 3 2 0 1 9 6 3
  Fortitudo Fortitudo 6 3 2 0 1 5 4 1
  PGS Audax PGS Audax 6 3 2 0 1 5 4 1
  Santadi Santadi 5 3 1 2 0 5 3 2
  Is Urigus Is Urigus 4 3 1 1 1 6 6 0
  Villacidro Villacidro 3 3 1 0 2 2 4 -2
  Gonnesa Gonnesa 3 3 1 0 2 5 12 -7
  Don Bosco Don Bosco 2 3 0 2 1 4 5 -1
  Perdaxius Perdaxius 1 3 0 1 2 4 8 -4
  Bindua Bindua 1 3 0 1 2 4 6 -2
  Antiochense Antiochense 1 3 0 1 2 2 5 -3
  Olimpia Arbus Olimpia Arbus 0 3 0 0 3 1 8 -7
Legenda
  •   DON BOSCO
  •   OLIMPIA ARBUS
  •   MUSEI