Loading Attendere...
A.S.D. Musei
Classifica Seconda Categoria Girone B
Punti Giocate Vinte Paregg. Perse Gol G. subiti Diff.
  Musei Musei 3 1 1 0 0 1 0 1
  Is Urigus Is Urigus 3 1 1 0 0 3 2 1
  Isola S.Antioco Isola S.Antioco 3 1 1 0 0 2 0 2
  Buggerru Buggerru 3 1 1 0 0 5 1 4
  Santadi Santadi 3 1 1 0 0 2 0 2
  Capoterra Capoterra 3 1 1 0 0 1 0 1
  Perdaxius Perdaxius 1 1 0 1 0 2 2 0
  Bindua Bindua 1 1 0 1 0 2 2 0
  Don Bosco Don Bosco 1 1 0 1 0 0 0 0
  Antiochense Antiochense 1 1 0 1 0 0 0 0
  Olimpia Arbus Olimpia Arbus 0 1 0 0 1 0 1 -1
  Villacidro Villacidro 0 1 0 0 1 0 1 -1
  Gonnesa Gonnesa 0 1 0 0 1 1 5 -4
  Mineraria Mineraria 0 1 0 0 1 2 3 -1
  Fortitudo Fortitudo 0 1 0 0 1 0 2 -2
  PGS Audax PGS Audax 0 1 0 0 1 0 2 -2
Legenda
  •   DON BOSCO
  •   OLIMPIA ARBUS
  •   MUSEI